歴代平均点
90.24点
全199パフォーマンスの平均
最多優勝回数
| 順位 | コンビ名 | 優勝回数 |
|---|
| 1 | 令和ロマン | 2回 |
| 2 | 中川家 | 1回 |
| 3 | ますだおかだ | 1回 |
| 4 | フットボールアワー | 1回 |
| 5 | チュートリアル | 1回 |
最多決勝戦進出回数
| 順位 | コンビ名 | 進出回数 |
|---|
| 1 | 笑い飯 | 9回 |
| 2 | 麒麟 | 5回 |
| 3 | ハライチ | 5回 |
| 4 | 和牛 | 5回 |
| 5 | 真空ジェシカ | 5回 |
最多連続決勝戦進出回数
| 順位 | コンビ名 | 連続進出回数 |
|---|
| 1 | 笑い飯 | 9回 |
| 2 | 和牛 | 5回 |
| 3 | 真空ジェシカ | 5回 |
| 4 | 麒麟 | 4回 |
| 5 | ハライチ | 4回 |
最多ファーストラウンド1位通過回数
| 順位 | コンビ名 | 1位通過回数 |
|---|
| 1 | フットボールアワー | 2回 |
| 2 | 笑い飯 | 2回 |
| 3 | 令和ロマン | 2回 |
| 4 | 中川家 | 1回 |
| 5 | チュートリアル | 1回 |
最多最終決戦進出回数
| 順位 | コンビ名 | 進出回数 |
|---|
| 1 | 笑い飯 | 5回 |
| 2 | 麒麟 | 3回 |
| 3 | フットボールアワー | 3回 |
| 4 | 和牛 | 3回 |
| 5 | アンタッチャブル | 2回 |
最多連続最終決戦進出回数
| 順位 | コンビ名 | 連続進出回数 |
|---|
| 1 | 麒麟 | 3回 |
| 2 | 和牛 | 3回 |
| 3 | フットボールアワー | 2回 |
| 4 | 笑い飯 | 2回 |
| 5 | アンタッチャブル | 2回 |
ファーストラウンド最高平均点
| 順位 | コンビ名 | 年度 | 平均点 |
|---|
| 1 | 中川家 | 2001年 | 118.43点 |
| 2 | ハリガネロック | 2001年 | 115.57点 |
| 3 | アメリカザリガニ | 2001年 | 113.71点 |
| 4 | ますだおかだ | 2001年 | 110.00点 |
| 5 | 麒麟 | 2001年 | 105.86点 |
ファーストラウンド最低平均点
| 順位 | コンビ名 | 年度 | 平均点 |
|---|
| 1 | アメリカザリガニ | 2002年 | 75.00点 |
| 2 | ダイノジ | 2002年 | 76.29点 |
| 3 | スピードワゴン | 2002年 | 76.43点 |
| 4 | テツandトモ | 2002年 | 77.00点 |
| 5 | おぎやはぎ | 2001年 | 77.14点 |
最終決戦進出ボーダー最高平均点
| 順位 | 年度 | 平均点 |
|---|
| 1 | 2001年 | 115.57点 |
| 2 | 2024年 | 94.33点 |
| 3 | 2022年 | 94.14点 |
| 4 | 2025年 | 93.89点 |
| 5 | 2021年 | 93.57点 |
ファーストラウンド敗退ボーダー最高平均点
最終決戦に進出できなかったコンビの中で最高得点
| 順位 | 年度 | コンビ名 | 平均点 |
|---|
| 1 | 2001年 | アメリカザリガニ | 113.71点 |
| 2 | 2024年 | エバース | 94.22点 |
| 3 | 2025年 | 真空ジェシカ | 93.78点 |
| 4 | 2019年 | 和牛 | 93.14点 |
| 5 | 2022年 | 男性ブランコ | 92.86点 |
ボーダーライン間の最大平均点差
最終決戦進出3位と敗退4位の平均点差が大きい年度
| 順位 | 年度 | 平均点差 |
|---|
| 1 | 2007年 | 5.43点 |
| 2 | 2004年 | 2.71点 |
| 3 | 2016年 | 2.20点 |
| 4 | 2010年 | 2.14点 |
| 5 | 2001年 | 1.86点 |
ボーダーライン間の最小平均点差
最終決戦進出3位と敗退4位の平均点差が小さい年度
| 順位 | 年度 | 平均点差 |
|---|
| 1 | 2024年 | 0.11点 |
| 2 | 2025年 | 0.11点 |
| 3 | 2006年 | 0.14点 |
| 4 | 2015年 | 0.22点 |
| 5 | 2019年 | 0.29点 |